Kim loại
Đồng COMEX
Ký quỹ & phí giao dịch
- Ký quỹ ban đầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu (VNĐ)
- —
- Phí giao dịch tối đa
- —
Mức ký quỹ và phí có thể thay đổi theo thông báo của MXV.
| Thông số giao dịch | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Hàng hóa giao dịch | Đồng COMEX |
| Mã hàng hóa | CPE |
| Độ lớn hợp đồng | 25 000 pound / Lot |
| Đơn vị yết giá | USD / pound |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.0005 USD / pound |
| Tháng/Ngày đáo hạn | 37 tháng liên tiếp và các tháng 3, 5, 7, 9, 12 trong 63 tháng gần nhất |
| Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá ban đầu | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Đồng loại 1 dùng làm điện cực ca-tốt theo tiêu chuẩn COMEX |


