Nguyên liệu công nghiệp
Cacao ICE US
Ký quỹ & phí giao dịch
- Ký quỹ ban đầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu (VNĐ)
- —
- Phí giao dịch tối đa
- —
Mức ký quỹ và phí có thể thay đổi theo thông báo của MXV.
| Thông số giao dịch | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Hàng hóa giao dịch | Cacao ICE US |
| Mã hàng hóa | CCE |
| Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / Lot |
| Đơn vị yết giá | USD / tấn |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: 15:45 - 00:30 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 1 USD / tấn |
| Tháng/Ngày đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | Trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Trước ngày làm việc thứ 6 của tháng đáo hạn 10 ngày làm việc |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn 11 ngày làm việc |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá ban đầu | Không quy định |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn sản phẩm Ca cao ICE US |


