Nguyên liệu công nghiệp
Bông Loại 2 ICE US
Ký quỹ & phí giao dịch
- Ký quỹ ban đầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu (VNĐ)
- —
- Phí giao dịch tối đa
- —
Mức ký quỹ và phí có thể thay đổi theo thông báo của MXV.
| Thông số giao dịch | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Hàng hóa giao dịch | Bông Loại 2 ICE US |
| Mã hàng hóa | CTE |
| Độ lớn hợp đồng | 50 000 pound / Lot |
| Đơn vị yết giá | cent / pound |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.01 cent / pound |
| Tháng/Ngày đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 10, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | 5 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | 17 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá ban đầu | Giới hạn giá hàng ngày từ 3 đến 7 cent/pound |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Strict Low Middling; Staple Length 1 2/32 inch; kiện 400-650 pound |


