Nguyên liệu công nghiệp
Cao su TSR20 SICOM
Ký quỹ & phí giao dịch
- Ký quỹ ban đầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu (VNĐ)
- —
- Phí giao dịch tối đa
- —
Mức ký quỹ và phí có thể thay đổi theo thông báo của MXV.
| Thông số giao dịch | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Hàng hóa giao dịch | Cao su TSR20 SICOM |
| Mã hàng hóa | ZFT |
| Độ lớn hợp đồng | 5 tấn / Lot |
| Đơn vị yết giá | cent / kg |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: Phiên 1: 06:55 - 17:00; Phiên 2: 17:15 - 22:00 |
| Bước giá | 0.1 cent / kg |
| Tháng/Ngày đáo hạn | 12 tháng liên tiếp |
| Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá ban đầu | 10% giá thanh toán |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn sản phẩm Cao su TSR20 SICOM |


