Nông sản
Dầu đậu tương micro CBOT
Ký quỹ & phí giao dịch
- Ký quỹ ban đầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu (VNĐ)
- —
- Phí giao dịch tối đa
- —
Mức ký quỹ và phí có thể thay đổi theo thông báo của MXV.
| Thông số giao dịch | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Hàng hóa giao dịch | Dầu đậu tương micro CBOT |
| Mã hàng hóa | MZL |
| Độ lớn hợp đồng | 6000 pound / Lot |
| Đơn vị yết giá | cent / pound |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: Phiên 1: 07:00 - 19:45; Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.02 cent / pound |
| Tháng/Ngày đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ 6 trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn, hoặc ngày làm việc liền trước nếu thứ 6 không phải ngày làm việc |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá ban đầu | $0.035/pound |
| Biên độ giá mở rộng | $0.055/pound |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Dầu đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |


