Kim loại
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ LME
Ký quỹ & phí giao dịch
- Ký quỹ ban đầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu (VNĐ)
- —
- Phí giao dịch tối đa
- —
Mức ký quỹ và phí có thể thay đổi theo thông báo của MXV.
| Thông số giao dịch | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Hàng hóa giao dịch | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ LME |
| Mã hàng hóa | SSC |
| Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / Lot |
| Đơn vị yết giá | USD / tấn |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 01:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.5 USD / tấn |
| Tháng/Ngày đáo hạn | Theo quy định của MXV |
| Ngày đăng ký giao nhận | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | As MXV required |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá ban đầu | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn sản phẩm Steel Scrap CFR Turkey LME |


