Nguyên liệu công nghiệp
Dầu cọ thô BMDX
Ký quỹ & phí giao dịch
- Ký quỹ ban đầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu (VNĐ)
- —
- Phí giao dịch tối đa
- —
Mức ký quỹ và phí có thể thay đổi theo thông báo của MXV.
| Thông số giao dịch | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Hàng hóa giao dịch | Dầu cọ thô BMDX |
| Mã hàng hóa | MPO |
| Độ lớn hợp đồng | 25 tấn / Lot |
| Đơn vị yết giá | MYR / tấn |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: Phiên 1: 09:30 - 11:30; Phiên 2: 13:30 - 17:00; Thứ 2 - Thứ 5: Phiên 3: 20:00 - 22:30 |
| Bước giá | 1 MYR / tấn |
| Tháng/Ngày đáo hạn | Tháng hiện tại, 11 tháng kế tiếp và các tháng lẻ trong 3 năm tiếp theo |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Trưa ngày 15 của tháng đáo hạn; nếu nghỉ thì là ngày làm việc liền trước |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá ban đầu | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn sản phẩm Dầu cọ thô BMDX |


