Nông sản
Lúa mì Kansas CBOT
Ký quỹ & phí giao dịch
- Ký quỹ ban đầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu
- —
- Ký quỹ yêu cầu (VNĐ)
- —
- Phí giao dịch tối đa
- —
Mức ký quỹ và phí có thể thay đổi theo thông báo của MXV.
| Thông số giao dịch | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Hàng hóa giao dịch | Lúa mì Kansas CBOT |
| Mã hàng hóa | KWE |
| Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot |
| Đơn vị yết giá | cent / giạ |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: Phiên 1: 07:00 - 19:45; Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.25 cent / giạ |
| Tháng/Ngày đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm |
| Biên độ giá ban đầu | $0.35/giạ |
| Biên độ giá mở rộng | $0.55/giạ |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì Kansas loại 1, loại 2 |


